| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | Galaxy Tab S10 FE Plus (WiFi) – X620 |
| سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری OneUI 7 |
| زمان عرضه | آوریل 2025 (فروردین 1404) |
| ابعاد | 194.7 × 300.6 × 6 میلیمتر |
| وزن | 664 گرم |
| جنس بدنه | جلو: شیشه، پشت و فریم: آلومینیوم |
| رنگها | آبی، خاکستری، نقرهای |
| نمایشگر | IPS LCD، 13.1 اینچ، رزولوشن 2880×1800، تراکم 259ppi، نرخ 90Hz، نسبت 16:10، نسبت نمایشگر به بدنه 85% |
| پردازنده | Exynos 1580 (4nm)، Octa-core (1×2.9GHz Cortex-A720 + 3×2.6GHz Cortex-A720 + 4×1.9GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 540 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| RAM | 8 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 13MP Wide f/2.0، فیلمبرداری 4K و 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 12MP UltraWide f/2.4، فیلمبرداری 4K و 1080p@30fps |
| ارتباطات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، بلوتوث 5.3 (A2DP, LE)، GPS، USB Type-C 2.0 |
| NFC | ندارد |
| صدا | اسپیکر استریو 4 تایی تنظیم شده توسط AKG، فاقد جک 3.5mm |
| سنسورها | اثر انگشت روی لبه، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، زاویهسنج |
| مقاومت | IP68 – مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
| باتری | 10090mAh لیتیوم-پلیمر، شارژ سریع 45W |
| قلم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C |












نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.