| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| نوع گوشی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| سیستمعامل | Android 15 |
| جنس بدنه | قاب جلو شیشهای / قاب پشت و فریم پلاستیکی |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحهنمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه صفحهنمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.8٪ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحهنمایش | 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه (چیپست) | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده مرکزی | هشتهستهای (2×Cortex-A76 2.2GHz + 6×Cortex-A55 2.0GHz) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| کارت حافظه جانبی | microSD (استاندارد eMMC 5.1) |
| شبکههای پشتیبانیشده | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | نسخه 5.3 (پشتیبانی از A2DP و LE) |
| فناوریهای مکانیابی | GPS / BDS (Beidou) / GLONASS / GALILEO |
| رادیو | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی دیگر | Wi-Fi / بلوتوث |
| تعداد دوربین پشت | دو ماژول |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار PDAF |
| دوربین دوم | 2 مگاپیکسل (عمقسنج)، f/2.4 |
| فیلمبرداری | Full HD 1080p با 30/60 فریم بر ثانیه |
| فلش دوربین | LED |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، لنز عریض |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی / فارسی / چینی |
| حسگرها | شتابسنج، مجاورت، قطبنما، اثرانگشت روی لبه |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
| توان شارژ | 15 وات (شارژ با سیم) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C |














نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.