نقد و بررسی اجمالی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع هدفون | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
| ابعاد هدفون | ۱۸.۵ × ۱۷.۸ × ۳۲ میلیمتر |
| ابعاد محفظه شارژ | ۲۳ × ۴۸.۶ × ۴۹ میلیمتر |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| پاسخ فرکانسی | ۲۰ – ۲۰۰۰۰ هرتز |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
| مشخصات میکروفون | ۴ میکروفون (۲ در هر ایرباد) با قابلیت حذف نویز (ENC) |
| قطر درایور | ۱۴.۲ میلیمتر |
| ویژگیهای خاص | نشانگر LED، پشتیبانی از فرمان لمسی |
| محدوده عملکرد | ۱۰ متر |
| نوع آکوستیک | بسته |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون (پخش موسیقی) | ۶ ساعت |
| ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۴۷۵ میلیآمپرساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | ۳۰ ساعت |
| زمان شارژ هدفون | ۱.۵ ساعت |
| زمان شارژ محفظه | ۲ ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| وزن هر ایرباد | ۴ گرم |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| سایر مشخصات | میکروفون دوگانه با حذف نویز، استاندارد IPX4 مقاوم در برابر رطوبت و پاشش آب، برد اتصال ۱۰ متر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ظرفیت باتری ایرباد | ۳۷ میلیآمپرساعت |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
نمایش ادامه مطلب








نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.