مدل | Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi – X930 |
|---|---|
| رنگ | خاکستری نقرهای |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا و تضمین بهترین قیمت – ارسال سریع به سراسر کشور |
| تاریخ معرفی | 4 سپتامبر 2025 |
| تاریخ عرضه | 4 سپتامبر 2025 |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8 |
| ابعاد | 326.3 در 208.5 در 5.1 میلیمتر |
| وزن | 692 گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| ابعاد نمایشگر | 14.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1848 در 2960 پیکسل |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10+ نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | ~239 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.8 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (Peak) |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 9400+ |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925 و 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720 |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G925 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت، 12 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 11600 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر – اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |












نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.